Numeros calientes y frios de loteria
Lectura estadística
Lectura de calientes, normales y fríos
Este análisis compara el comportamiento reciente de cada número contra su frecuencia esperada para clasificarlo como caliente, normal o frío.
Caliente indica mayor presencia reciente; frío indica menor presencia reciente frente al historial del rango usado.
20
Bolos clasificados
47
Número destacado
caliente
Estado
2015-01-02 - 2026-07-17
Rango histórico
Este análisis es histórico y estadístico. No garantiza resultados futuros ni debe interpretarse como predicción segura.
| Numero | Estado termico | Frecuencia 90 dias | Esperada 90 dias | Diferencia reciente | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | caliente | 5 | 1.57 | 3.43 | 2026-07-03 |
| 51 | caliente | 5 | 1.58 | 3.42 | 2026-06-23 |
| 13 | caliente | 4 | 1.6 | 2.4 | 2026-06-26 |
| 12 | caliente | 4 | 1.64 | 2.36 | 2026-07-07 |
| 05 | caliente | 4 | 1.65 | 2.35 | 2026-07-03 |
| 50 | caliente | 4 | 1.65 | 2.35 | 2026-06-30 |
| 48 | caliente | 4 | 1.82 | 2.18 | 2026-07-17 |
| 26 | caliente | 4 | 1.84 | 2.16 | 2026-06-30 |
| 16 | caliente | 4 | 1.88 | 2.12 | 2026-07-03 |
| 22 | caliente | 4 | 1.89 | 2.11 | 2026-07-17 |
| 11 | frio | 0 | 2.11 | -2.11 | 2026-03-20 |
| 30 | caliente | 4 | 1.99 | 2.01 | 2026-06-26 |
| 08 | frio | 0 | 1.96 | -1.96 | 2026-03-06 |
| 42 | frio | 0 | 1.94 | -1.94 | 2026-04-10 |
| 18 | frio | 0 | 1.91 | -1.91 | 2026-04-10 |
| 28 | frio | 0 | 1.85 | -1.85 | 2026-03-27 |
| 62 | frio | 0 | 1.81 | -1.81 | 2026-04-17 |
| 69 | frio | 0 | 1.66 | -1.66 | 2026-04-14 |
| 68 | frio | 0 | 1.63 | -1.63 | 2026-04-03 |
| 57 | frio | 0 | 1.62 | -1.62 | 2026-04-14 |
Los analisis son historicos y estadisticos. No garantizan resultados futuros.
