Calendario de bolos por dia de loteria
Lectura estadística
Análisis por día de la semana
Este análisis organiza los resultados históricos según el día de la semana y muestra cuáles bolos han salido con mayor frecuencia en cada día.
El número pequeño debajo de cada bolo indica cuántas veces apareció dentro de ese período. Úsalo como referencia histórica, no como predicción segura.
Top de bolos por día de la semana
Cada tarjeta resume el período seleccionado. Primero se muestran los bolos principales y el resto queda agrupado para no cargar visualmente la página.
Ver 15 bolos adicionales
Ver 8 bolos adicionales
Ver 15 bolos adicionales
Ver 8 bolos adicionales
Ver detalle completo del análisis
Esta tabla muestra el detalle técnico usado para construir las tarjetas: período, número, frecuencia, porcentaje de aparición, total de sorteos y rango de fechas.
| Calendario | Numero | Frecuencia | % aparicion | Total sorteos | Primera vez | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes | 17 | 54 | 9.28 | 582 | 2015-06-09 | 2026-05-12 |
| Martes | 07 | 52 | 8.93 | 582 | 2015-02-10 | 2026-03-03 |
| Martes | 08 | 51 | 8.76 | 582 | 2015-03-31 | 2026-01-20 |
| Martes | 22 | 51 | 8.76 | 582 | 2015-02-03 | 2026-07-14 |
| Martes | 31 | 51 | 8.76 | 582 | 2015-01-20 | 2026-07-07 |
| Martes | 33 | 50 | 8.59 | 582 | 2015-04-21 | 2026-04-07 |
| Martes | 15 | 49 | 8.42 | 582 | 2015-02-24 | 2026-06-02 |
| Martes | 38 | 48 | 8.25 | 582 | 2015-01-06 | 2026-06-09 |
| Martes | 02 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-03-24 | 2026-07-14 |
| Martes | 10 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-03-10 | 2026-07-14 |
| Martes | 14 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-03-10 | 2026-04-28 |
| Martes | 16 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-06-09 | 2026-03-10 |
| Martes | 20 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-01-06 | 2026-06-16 |
| Martes | 24 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-07-14 | 2026-04-14 |
| Martes | 25 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-01-13 | 2026-02-10 |
| Martes | 58 | 47 | 8.08 | 582 | 2015-02-03 | 2026-04-21 |
| Martes | 19 | 46 | 7.9 | 582 | 2015-03-10 | 2025-12-09 |
| Martes | 39 | 46 | 7.9 | 582 | 2015-05-26 | 2026-02-24 |
| Martes | 43 | 46 | 7.9 | 582 | 2015-06-30 | 2026-06-02 |
| Martes | 30 | 45 | 7.73 | 582 | 2015-03-10 | 2026-06-09 |
| Miercoles | 29 | 2 | 66.67 | 3 | 2023-10-18 | 2024-08-07 |
| Miercoles | 51 | 2 | 66.67 | 3 | 2023-07-12 | 2024-08-07 |
| Miercoles | 05 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| Miercoles | 06 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| Miercoles | 10 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| Miercoles | 24 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| Miercoles | 32 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| Miercoles | 42 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |
| Miercoles | 44 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |
| Miercoles | 48 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| Miercoles | 54 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |
| Miercoles | 61 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| Miercoles | 66 | 1 | 33.33 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| Jueves | 03 | 1 | 100 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
| Jueves | 05 | 1 | 100 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
| Jueves | 16 | 1 | 100 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
| Jueves | 58 | 1 | 100 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
| Jueves | 59 | 1 | 100 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
| Viernes | 11 | 57 | 9.78 | 583 | 2015-04-10 | 2026-03-20 |
| Viernes | 40 | 53 | 9.09 | 583 | 2015-06-12 | 2026-04-24 |
| Viernes | 42 | 53 | 9.09 | 583 | 2015-03-13 | 2026-04-10 |
| Viernes | 66 | 53 | 9.09 | 583 | 2015-02-20 | 2026-06-05 |
| Viernes | 17 | 52 | 8.92 | 583 | 2015-02-06 | 2026-06-12 |
| Viernes | 18 | 51 | 8.75 | 583 | 2015-01-30 | 2026-04-10 |
| Viernes | 20 | 50 | 8.58 | 583 | 2015-02-13 | 2026-03-20 |
| Viernes | 31 | 50 | 8.58 | 583 | 2015-01-30 | 2026-04-03 |
| Viernes | 38 | 50 | 8.58 | 583 | 2015-05-29 | 2026-04-17 |
| Viernes | 44 | 50 | 8.58 | 583 | 2015-01-16 | 2026-07-10 |
| Viernes | 28 | 48 | 8.23 | 583 | 2015-07-31 | 2026-03-27 |
| Viernes | 46 | 48 | 8.23 | 583 | 2015-04-10 | 2026-07-10 |
| Viernes | 03 | 47 | 8.06 | 583 | 2015-05-22 | 2026-05-22 |
| Viernes | 30 | 47 | 8.06 | 583 | 2015-03-06 | 2026-06-26 |
| Viernes | 04 | 46 | 7.89 | 583 | 2015-02-13 | 2025-11-21 |
| Viernes | 24 | 46 | 7.89 | 583 | 2015-04-24 | 2026-06-12 |
| Viernes | 32 | 46 | 7.89 | 583 | 2015-01-16 | 2026-04-24 |
| Viernes | 33 | 46 | 7.89 | 583 | 2015-02-06 | 2026-06-26 |
| Viernes | 14 | 45 | 7.72 | 583 | 2015-01-23 | 2026-07-17 |
| Viernes | 21 | 45 | 7.72 | 583 | 2015-03-27 | 2026-06-19 |
| Sabado | 17 | 2 | 66.67 | 3 | 2024-05-18 | 2024-07-20 |
| Sabado | 70 | 2 | 66.67 | 3 | 2024-05-18 | 2024-09-28 |
| Sabado | 08 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-05-18 | 2024-05-18 |
| Sabado | 10 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |
| Sabado | 23 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |
| Sabado | 29 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |
| Sabado | 40 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-05-18 | 2024-05-18 |
| Sabado | 46 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |
| Sabado | 50 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |
| Sabado | 53 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |
| Sabado | 60 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-05-18 | 2024-05-18 |
| Sabado | 67 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |
| Sabado | 69 | 1 | 33.33 | 3 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |
Nota: este análisis se basa en resultados históricos. No garantiza resultados futuros ni debe interpretarse como predicción segura.
Los analisis son historicos y estadisticos. No garantizan resultados futuros.
